Descripción
Evolución del pico de nitritos con y sin Nitrit-minus

El siguiente cuadro muestra los resultados del contenido de nitrito e indica cuándo es necesario tomar medidas:
NO2 | Resultado | Medidas |
---|---|---|
0,0 mg/l | bueno, inocuo | – |
>0 – 0,5 mg/l | necesidad de medidas | añadir sera bio nitrivec |
0,5 mg/l | alarmante | si necesario, añadir sera Nitrit-minus (dosis simple) |
1,0 mg/l | perjudicial | añadir sera Nitrit-minus (dosis simple) |
2,0 mg/l | peligroso | añadir sera Nitrit-minus (si necesario, dosis doble) |
5,0 mg/l | tóxico | añadir sera Nitrit-minus (si necesario, dosis 4 veces superior a la normal) |
Dosis recomendada
Añadir 5 ml de Nitrit-minus en 20 l de agua, contra 1,5 mg/l de nitrito. En el caso de contaminación grave, añadir una dosis hasta 5 veces superior o, en la fase de rodaje, cada dos días, entre el 5.° y el 15.° día. Controlar siempre los valores del agua y asegurar una buena aireación del agua.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.